Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Catraca eletrônica
Churrasqueira
Ciclovia
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Esteira rolante
Estrada asfaltada
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Pista Bicicross
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Vaga
Vigia externo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 51.0 | 51.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Terraço Beach Parque, apartamentos São Pedro - Osasco
11160554-PRKF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies